クラス図の構成要素
| 名前 | 表記 | 内容 |
|---|---|---|
| クラス | オブジェクトを抽象化した枠組みを示す | |
| 可視性 | + | すべてのクラスからアクセス可能 |
| # | 自クラスとそのサブクラスのみアクセス可能 | |
| - | 自クラスのみアクセス可能 | |
| ~ | 自クラスと同一パッケージのみアクセス可能 | |
| 関連 | クラスとクラスの関係を示す | |
| 多重度 | 1 | 1 |
| * | 0以上 | |
| 0..1 | 0または1 | |
| m..n | m以上n以下 | |
| 限定子 | 関連において、一方のクラスを特定する属性を示す | |
| 集約 | クラス間の「全体-部分」の関係を示す | |
| コンポジション | クラス間の「全体-部分」の関係がより強いことを示す | |
| 汎化 | 個々の具体的なクラスの集合に共通する部分を、抽象的なクラスにまとめることを示す | |
| 依存 | 一方のクラスの変化が他方に影響したり、一方が他方を利用したりすることを示す | |
| インターフェース | クラスが外部に公開する操作の集合を示す | |
| 入れ子 | あるクラスの中で宣言されたクラスを示す |









0 件のコメント:
コメントを投稿