EVMの概念
![]() |
EVMの概念 |
EVMの用語と計算式
略語 | 正式名称 | 訳語 | 計算式 |
---|---|---|---|
BAC | Budget At Completion | 完了までの当初予算 | - |
PV | Planned Value | 出来高計画値 | - |
EV | Earned Value | 出来高実績値 | - |
AC | Actual Cost | コスト実績値 | - |
SV | Schedule Variance | スケジュール差異 | EV-PV |
CV | Cost Variance | コスト差異 | EV-AC |
SPI | Schedule Performance Index | スケジュール効率指数 | EV/PV |
CPI | Cost Performance Index | コスト効率指数 | EV/AC |
ETC | Estimate To Complete | 残作業コスト予測 | (BAC-EV)/CPI または (BAC-EV)/(CPI*SPI) |
EAC | Estimate At Completion | 完成時コスト予測 | AC+ETC |
VAC | Variance At Completion | 完成時コスト差異 | BAC-EAC |
進捗報告で使用するEVM表現
EVM表現の例 | 説明 |
---|---|
「SVは-10人日です」 | ・「遅延」の表現は使わない 遅延は「-」、予定通り「0」、予定より進んでいる「+」 ・「SVは-10人日の」のように、数値で表現する |
「ETCは100人日です。5人で行っていますから、20日かかります」 | ・遅延が発生した場合、その対策を決定するのは残作業 ・遅延が発生した場合、ETCを把握して回答する |
「SPIは0.80で、このままいけば作業完了は何月何日になります」 | ・SPIがスケジュール上の進捗を表す ・ワークパッケージの進捗はそのSPIが示す ・WBSコードのSPIで、マスタスケジュールの線を塗り、プロジェクト全体の進捗を表現する |
「SPIとCPIの両方が0.70では、コストは当初予定の2倍になります」 | 0.70はプロジェクトの崩壊を示す数値として認識されている。この場合「0.70×0.70=0.49」となり、これはコストが当初予算の倍になることを意味している ・SPIが「0.70」なら、CPIも「0.70」になっていると言われている |
「VACは30人日になります」 | ・遅延が発生したなら対策を打つが、それを表す数値がVAC ・EVMは「常にVACを認識しながら動く」ことを特徴とする |
0 件のコメント:
コメントを投稿